Militärischen Rang
Dienstgrad kann sehr verwirrend für den Uneingeweihten.
Jedes Land benutzt seinen eigenen Standards für militärische Rang. In jedem Land, die Army, Navy und Air Force oft unterschiedliche Namensgebung Standards.
Schließlich, militärischen Rang Namensgebung Standards unterscheiden sich im Laufe der Zeit. Zum Beispiel, den Vereinigten Staaten nutzt nur bestimmte militärische Rang Bezeichnungen in der Zeit des Krieges.
Klassen der militärischen Rang
Traditionelle Armeen waren, der sich aus Officers und Männern aufgenommen. Die Offiziere waren die Patrizier Führer aufgenommen und die Männer waren ihre Anhänger plebian.
Dieses Modell nicht übersetzen und an die Anforderungen des modernen Schlachtfeld. Aus diesem neuen Rang Hierarchien wurden, die Folgendes umfassen:
- Im Officers
- Warrant Officers
- Nicht-Inbetriebnahme Officers (NCO's)
- Petty Officers
- Eingerückt Männer
Militärischen Rang vs Pay Grades
In den Vereinigten Staaten Streitkräfte, es ist viel einfacher zu verstehen, das komplexe System der militärischen Rang, wenn man es auf die mehr praktische System der militärischen Pay-Typen.
In den Vereinigten Staaten Streitkräfte, Ihre Bezahlung hängt von Ihrem Gehaltsgruppe, Ihre Jahr-of-Service, und etwaige Anpassungen für die Art oder Standort-of-Service.
Eingerückt Reihen in den Vereinigten Staaten Streitkräfte
| Pay-Note | Armee | Navy | Air Force | Marines |
|---|---|---|---|---|
| E1 | Private | Seaman Recruit | Airman Basic | Private |
| E2 | Private | Seaman Apprentice | Airman | Private First Class |
| E3 | Private First Class | Seaman | Airman First Class | Lance Corporal |
| E4 | Corporal Specialist | Petty Officer Third Class | Senior Airman | Corporal |
| E5 | Sergeant | Petty Officer Second Class | Staff Sergeant | Sergeant |
| E6 | Staff Sergeant | Petty Officer First Class | Technische Sergeant | Staff Sergeant |
| E7 | Sergeant First Class | Chief Petty Officer | Master Sergeant First Sergeant | Gunnery Sergeant |
| E8 | Master Sergeant | Senior Chief Petty Officer | Senior Master Sergeant First Sergeant | Master Sergeant First Sergeant |
| E9 | Sergeant Major Command Sergeant Major Sergeant Major der Armee | Master Chief Petty Officer Flotte / Command Master Chief Petty Officer Master Chief Petty Officer der Marine | Chief Master Sergeant Erste Sergrant Chief Master Sergeant of the Air Force | Sergeant Major Master Gunnery Sergeant Sergeant Major des Marine Corps |
Warrant Officer Ränge in den Vereinigten Staaten Streitkräfte
| Pay-Note | Armee | Navy | Marines |
|---|---|---|---|
| W1 | Warrant Officer 1 | Warrant Officer 1 | |
| W2 | Chief Warrant Officer 2 | Chief Warrant Officer 2 | Warrant Officer 2 |
| W3 | Chief Warrant Officer 3 | Chief Warrant Officer 3 | Warrant Officer 3 |
| W4 | Chief Warrant Officer 4 | Chief Warrant Officer 4 | Warrant Officer 4 |
| W5 | Chief Warrant Officer | Warrant Officer 5 |
Unteroffizier Reihen in den Vereinigten Staaten Streitkräfte
| Pay-Note | Armee | Navy | Air Force | Marines |
|---|---|---|---|---|
| O1 | Second Lieutenant | Leutnant zur See | Second Lieutenant | Second Lieutenant |
| O2 | First Lieutenant | Lieutenant Junior Grade | First Lieutenant | First Lieutenant |
| O3 | Captain | Lieutenant | Captain | Captain |
| O4 | Bedeutend | Lieutenant Commander | Bedeutend | Bedeutend |
| O5 | Oberstleutnant | Commander | Oberstleutnant | Oberstleutnant |
| O6 | Oberst | Captain | Oberst | Oberst |
| O7 | Brigadier General | Lesen Sie Admiral unteren Hälfte | Brigadier General | Brigadier General |
| O8 | Major General | Rear Admiral obere Hälfte | Major General | Major General |
| O9 | Generalleutnant | Vice Admiral | Lieutenent General | Lieutenent General |
| O10 | Army Chief of Staff General of the Army | Chief of Naval Operations Fleet Admiral | Air Force Chief of Staff | Kommandeur des Marine Corps |













